Ranking Masculino | Apnea Estática (STA) | Apnea Dinámica Con Aletas (DYN) | Apnea Dinámica Con Bialetas (DYNB) | Apnea Dinámica Sin Aletas (DNF) | Peso Constante Con Monoaleta (CWT) | Peso Constante Con Bialetas (CWTB) | Peso Constante Sin Aletas (CNF) | Inmersión Libre (FIM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | SEGURA VENDRELL Aleix | Peral Villar Nacho | Santos Iñaki | Santos Iñaki | Roen Alfredo | Roen Alfredo | LOZANO Miguel | LOZANO Miguel |
Marca | 10 min 07 seg | 231 m | 226 m | 176 m | 106 m | 90 m | 83 m | 122 m |
Fecha | 19/6/2015 | 24/06/2022 | 30/4/2023 | 28/4/2023 | 10/08/2022 | 05/08/2022 | 08/05/2017 | 30/05/2016 |
Lugar | Individual AIDA Pool World Championships - Belgrade 2015 | 28th AIDA World Championship | AIDA Panglao Pool Championship S03 - Finale! | AIDA Panglao Pool Championship S03 - Finale! | Vertical Blue 2022 AIDA | Vertical Blue 2022 AIDA | Dean's Blue Hole (Bahamas) | Roatan (Honduras) |
Ranking Femenino | Apnea Estática (STA) | Apnea Dinámica Con Aletas (DYN) | Apnea Dinámica Con Bialetas (DYNB) | Apnea Dinámica Sin Aletas (DNF) | Peso Constante Con Aletas (CWT) | Peso Constante Con Bialetas (CWTB) | Peso Constante Sin Aletas (CNF) | Inmersión Libre (FIM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | SANCHEZ ARAN Isabel | TORREALBA PASCUET Mara | PANÉS Tania | PANÉS Tania | SANCHEZ ARAN Isabel | Marta Gil | SANCHEZ ARAN Isabel | SANCHEZ ARAN Isabel |
Marca | 6 min 6 seg | 176 m | 150 m | 142 m | 74 m | 70 m | 55 m | 79 m |
Fecha | 16/07/2016 | 6/19/2015 | 25/11/2022 | 23/11/2022 | 07/08/2022 | 16/10/2021 | 06/08/2022 | 10/08/2022 |
Lugar | Intento personal de récord - Chipre | Individual AIDA Pool World Championships - Belgrade 2015 | AIDA Blue Ocean Competition | AIDA Blue Ocean Competition | Vertical Blue 2022 AIDA | Freedom Depth Games 2021 AIDA | Vertical Blue 2022 AIDA | Vertical Blue 2022 AIDA |
Recordistas de 2022
Los recordistas de 2021