Ranking Masculino | Apnea Estática (STA) | Apnea Dinámica Con Aletas (DYN) | Apnea Dinámica Con Bialetas (DYNB) | Apnea Dinámica Sin Aletas (DNF) | Peso Constante Con Monoaleta (CWT) | Peso Constante Con Bialetas (CWTB) | Peso Constante Sin Aletas (CNF) | Inmersión Libre (FIM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | SEGURA VENDRELL Aleix | SEGURA VENDRELL Aleix | SANTOS Iñaki | SEGURA VENDRELL Aleix | LOZANO Miguel | FARIÑA RODRIGUEZ Luis | LOZANO Miguel | LOZANO Miguel |
Marca | 10 min 07 seg | 203 m | 176 m | 175 m | 105 m | 71 m | 83 m | 122 m |
Fecha | 19/6/2015 | 14/12/2014 | 10/12/2021 | 27/6/2016 | 20/05/2018 | 10/10/2021 | 08/05/2017 | 30/05/2016 |
Lugar | Individual AIDA Pool World Championships - Belgrade 2015 | Palafrugell (Girona) | AIDA Panglao Pool Championship - Event 1 | Pool World Championships 2016 | Caribbean Cup 2018 | AIDA Freediving World Cup | Dean's Blue Hole (Bahamas) | Roatan (Honduras) |
Ranking Femenino | Apnea Estática (STA) | Apnea Dinámica Con Aletas (DYN) | Apnea Dinámica Con Bialetas (DYNB) | Apnea Dinámica Sin Aletas (DNF) | Peso Constante Con Aletas (CWT) | Peso Constante Con Bialetas (CWTB) | Peso Constante Sin Aletas (CNF) | Inmersión Libre (FIM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | SANCHEZ ARAN Isabel | TORREALBA PASCUET Mara | SANCHEZ ARAN Isabel | PANÉS Tania | SOPEÑA SPA Laia | Marta Gil | SOPEÑA SPA Laia | SANCHEZ ARAN Isabel |
Marca | 6 min 6 seg | 176 m | 134 m | 120 m | 72 m | 70 m | 43 m | 76 m |
Fecha | 16/07/2016 | 6/19/2015 | 23/02/2020 | 30/04/2022 | 30/09/2021 | 16/10/2021 | 28/09/2021 | 13/10/2018 |
Lugar | Intento personal de récord - Chipre | Individual AIDA Pool World Championships - Belgrade 2015 | AIDA XX Trofeu Cavalldemar | AIDA Spring Blue Ocean Pool Competition | AIDA WCh Limasol Cyprus 2021 | Freedom Depth Games 2021 AIDA | AIDA WCh Limasol Cyprus 2021 | Vostok Europe Cup |
Recordistas de 2022
Los recordistas de 2021